Clintro
Profily systému Cintra boli vyvinuté pre architektonické riešenie s využitím ohýbaných proflů.Možnosti použitie systému sú nespočetné a možno z neho tiež konštruovať svetlíky. Je možné použitie rôznych druhov výplní vrátane tabuľového skla. Systém je preto ideálny pre aplikácie, kde je vyžadovaný prienik veľkého množstva denného svetla.
ROZMEROVÉ CHARAKTERISTIKY
CINTRO | ||||
|---|---|---|---|---|
Vnútorná pohľadová šírka | 60 mm | |||
Vonkajšia pohľadová šírka | 60 mm | |||
Výška krycích líšt | 8 mm | |||
Výška nosných profilov | 8 – 35 mm | |||
Modul zotrvačnosti nosných profilov | Ix= 0.2 do 9.8 cm4 | |||
Hrúbka výplní | od 2 mm do 32 mm | |||








