CW 50
Systém CW50 je fasádne a strešný systém, ktorý ponúka neobmedzenú tvorivú slobodu a maximálny prienik svetla do budovy. Systém ponúka 11 rôznych štýlov s odlišným vonkajším vzhľadom. Do všetkých kombinácií zvislých a šikmých plôch možno začleniť rôzne typy otvírek. Značný rozsah systému ponúka variantné technické riešenia pre rôzne typy fasád, ako napríklad požiarne alebo vysoko izolačný prevedenie. K dispozícii je tiež systém CW60 s pohľadovou šírkou 60 mm a podobnými možnosťami ako CW50.
ROZMĚROVÉ CHARAKTERISTIKY
Stylová varianta | CW 50 | CW50 šVÝCARSKÉ ŘEšENÍ | CW 50-FP | CW 50-HI |
|---|---|---|---|---|
Vnitřní pohledová šířka | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Venkovní pohledová šířka | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Zasklívání | přítlačnými lištami | přítlačnými lištami | přítlačnými lištami | přítlačnými lištami |
Tloušťka skla | od 6 mm do 44 mm | až do 44 mm | 33 mm | od 30 mm do 46 mm |
Typ otvírky | všechny Reynaers systémy sklopných oken | šechny Reynaers systémy sklopných oken | dveře v systému CS68-FP | všechny otvírky Reynaers |
Stylová varianta | CW 50-SL | CW50 ALU NA OCEL | CW 50-HL | CW 50-Sg |
|---|---|---|---|---|
Vnitřní pohledová šířka | 15/50 mm | 50 mm | 50 mm | 50/88 mm |
Venkovní pohledová šířka | 50 mm | 50 mm | svisle: spára 30 mm | EPDM těsnění |
Zasklívání | přítlačnými lištami | přítlačnými lištami | upevnění vodorovnými | strukturální zasklení |
Tloušťka skla | až do 44 mm | až do 44 mm | od 22 mm do 44 mm | od 24 do 36 mm |
Typ otvírky | všechny Reynaers systémy sklopných oken | šechny Reynaers systémy sklopných oken | strukturální výklopné okno | strukturální výklopné okno |
Stylová varianta | CW 50-SC | CW 50-RA | CW50 (OTV . SKLOPNÉ SKRYTÉ KŘÍDLO) |
|---|---|---|---|
Vnitřní pohledová šířka | 50 mm | 50 mm | 50/80 mm |
Venkovní pohledová šířka | tmelená spára: 20 mm | 50 mm | 50 mm |
Zasklívání | upnutí za rámeček | přítlačnými lištami | přítlačnými lištami strukturálně lepené zasklení v křídle |
Tloušťka skla | od 27 mm do 40 mm | až do 44 mm | otvíravé okno 22 – 26 mm |
Typ otvírky | strukturální výklopné okno (sklo 27 – 40 mm) | střešní okno | otvíravé otvíravě sklopné sklopné okno |
VLASTNOSTI | |
|---|---|
Neprůzvučnost | Rw (C; Ctr) ≤ 48 (-2; -8) dB, v závislosti na typu skla |
Průvzdušnost | třída A4 |
Tepelná izolace | v závislosti na kombinaci proflů – kontaktujte zpracovatele Reynaers Aluminium |
Vodotěsnost | až do 900 Pa ( třída RE) |
Odolnost tlaku větru | až do 1500 Pa |








